Todd Taylor
Secondary Principal
York Region District School Board
Male (100% Confidence Score)
Most Recent Salary
$176,449.89
+17,177
(+10.8%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,389,828.68
Sunshine Appearances
11 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 74
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 1709
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 37749
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | York Region District School Board | SECONDARY PRINCIPAL | $176,449.89 |
| 2024 | York Region District School Board | SECONDARY PRINCIPAL | $159,272.86 |
| 2023 | York Region District School Board | SECONDARY PRINCIPAL | $129,932.79 |
| 2022 | York Region District School Board | SECONDARY PRINCIPAL | $128,383.49 |
| 2021 | York Region District School Board | SECONDARY VICE PRINCIPAL | $120,325.38 |
| 2020 | York Region District School Board | SECONDARY VICE PRINCIPAL | $125,233.84 |
| 2019 | York Region District School Board | SECONDARY VICE PRINCIPAL | $121,452.66 |
| 2018 | York Region District School Board | SECONDARY VICE PRINCIPAL | $108,388.31 |
| 2017 | York Region District School Board | SECONDARY VICE PRINCIPAL | $110,232.34 |
| 2016 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $109,279.65 |
| 2015 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $100,877.47 |
