Joshua Bonder
Secondary Teacher
York Region District School Board
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$119,481.93
-15,388
(-11.4%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$985,539.65
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1394
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 45612
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 222032
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $119,481.93 |
| 2024 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $134,870.24 |
| 2023 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $111,633.77 |
| 2022 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $105,959.64 |
| 2021 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $104,896.13 |
| 2020 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $103,130.01 |
| 2019 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $100,927.02 |
| 2018 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $101,060.34 |
| 2017 | York Region District School Board | SECONDARY TEACHER | $103,580.57 |
