David Moore
Elementary Teacher
York Region District School Board
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$116,942.50
-16,617
(-12.4%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,464,356.69
Sunshine Appearances
13 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 2859
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 79763
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 269758
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | York Region District School Board | ELEMENTARY TEACHER | $116,942.50 |
| 2024 | York Region District School Board | ELEMENTARY TEACHER | $133,559.80 |
| 2023 | York Region District School Board | ELEMENTARY TEACHER | $103,448.28 |
| 2022 | York Region District School Board | ELEMENTARY TEACHER | $103,438.51 |
| 2021 | York Region District School Board | ELEMENTARY TEACHER | $102,766.24 |
| 2012 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $123,981.65 |
| 2011 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $121,970.96 |
| 2010 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $118,079.81 |
| 2009 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $115,786.77 |
| 2008 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $109,923.82 |
| 2007 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $107,219.54 |
| 2006 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $104,298.31 |
| 2005 | York Region District School Board | ELEMENTARY PRINCIPAL | $102,940.50 |
