Paramjit Grewal
Registered Nurse
William Osler Health Centre
Male (71% Confidence Score)
Most Recent Salary
$190,047.94
+33,553
(+21.4%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,943,435.50
Sunshine Appearances
15 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 50
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 2464
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 26778
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $190,047.94 |
| 2024 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $156,494.59 |
| 2023 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $169,622.41 |
| 2022 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $138,493.22 |
| 2021 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $144,189.40 |
| 2020 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $133,352.93 |
| 2019 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $113,674.00 |
| 2018 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $112,831.57 |
| 2017 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $112,388.76 |
| 2016 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $110,852.87 |
| 2015 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $108,973.21 |
| 2014 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $105,248.04 |
| 2013 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $109,257.34 |
| 2012 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $110,341.64 |
| 2011 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $127,667.58 |
