Kumuthini Vaasuthevan
Registered Nurse
William Osler Health Centre
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$143,452.53
+3,937
(+2.8%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,527,745.10
Sunshine Appearances
12 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 320
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 10371
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 95753
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $143,452.53 |
| 2024 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $139,515.19 |
| 2023 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $135,121.55 |
| 2022 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $108,317.44 |
| 2020 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $113,781.82 |
| 2019 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $103,540.84 |
| 2016 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $114,359.18 |
| 2015 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $139,041.77 |
| 2014 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $139,351.01 |
| 2013 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $132,913.07 |
| 2012 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $128,359.76 |
| 2011 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $129,990.94 |
