Fabrizio Papagallo
Registered Nurse
William Osler Health Centre
Male (100% Confidence Score)
Most Recent Salary
$210,265.65
+17,473
(+9.1%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$2,253,421.80
Sunshine Appearances
15 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 33
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 1725
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 17262
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $210,265.65 |
| 2024 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $192,792.82 |
| 2023 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $198,458.24 |
| 2022 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $177,680.91 |
| 2021 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $172,776.26 |
| 2020 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $168,692.82 |
| 2019 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $153,647.75 |
| 2018 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $143,466.42 |
| 2017 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $137,958.76 |
| 2016 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $120,315.56 |
| 2015 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $118,552.81 |
| 2014 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $121,972.06 |
| 2013 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $120,718.75 |
| 2012 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $114,156.96 |
| 2011 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $101,966.03 |
