Augustina Asante
Registered Nurse
William Osler Health Centre
Female (98% Confidence Score)
Most Recent Salary
$189,214.59
-32,033
(-14.5%)
vs 2023
Career Sunshine Earnings
$2,204,163.58
Sunshine Appearances
15 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 37
Based on sunshine salaries in 2024
Sector Rank
# 2188
Based on sunshine salaries in 2024
Sunshine List Rank
# 20993
Based on sunshine salaries in 2024
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2024 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $189,214.59 |
| 2023 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $221,247.64 |
| 2022 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $186,496.93 |
| 2021 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $168,633.34 |
| 2020 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $158,981.51 |
| 2019 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $149,094.24 |
| 2018 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $139,956.14 |
| 2017 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $129,458.53 |
| 2016 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $138,868.52 |
| 2015 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $135,103.94 |
| 2014 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $130,348.76 |
| 2013 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $134,987.37 |
| 2012 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $116,105.06 |
| 2011 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $103,389.57 |
| 2010 | William Osler Health Centre | REGISTERED NURSE | $102,277.44 |
