Tim Stewart
Nurse Practitioner, Acute Care
University Health Network
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$168,841.10
+12,331
(+7.9%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,550,833.14
Sunshine Appearances
12 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 255
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 4068
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 46779
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $168,841.10 |
| 2024 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $156,510.59 |
| 2023 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $139,758.84 |
| 2022 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $134,434.34 |
| 2021 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $130,594.64 |
| 2020 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $124,126.55 |
| 2019 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $120,995.45 |
| 2018 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $119,689.55 |
| 2017 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $117,200.91 |
| 2016 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $114,880.67 |
| 2015 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $113,809.78 |
| 2014 | University Health Network | NURSE PRACTITIONER, ACUTE CARE | $109,990.72 |
