Joanne M. Mohseni
Nurse, Registered
University Health Network
Female (100% Confidence Score)
Most Recent Salary
$125,626.39
+10,880
(+9.5%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$770,209.61
Sunshine Appearances
7 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1809
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 24888
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 180043
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $125,626.39 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $114,746.65 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $117,711.27 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $107,981.00 |
| 2020 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,945.23 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,348.43 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,850.64 |
