Glenda Solitario
Nurse, Registered
University Health Network
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$136,574.20
+15,946
(+13.2%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,317,628.98
Sunshine Appearances
12 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 967
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 14036
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 116617
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $136,574.20 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $120,628.44 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $122,822.53 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $106,901.52 |
| 2021 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,721.81 |
| 2020 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,358.17 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $109,649.48 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,797.34 |
| 2017 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $105,409.12 |
| 2016 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $106,117.04 |
| 2015 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $102,211.50 |
| 2014 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $104,437.83 |
