Elizabeth Romano
Nurse, Registered
University Health Network
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$120,422.80
+12,139
(+11.2%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,470,677.86
Sunshine Appearances
13 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 2459
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 33312
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 214864
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $120,422.80 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $108,283.50 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $109,435.94 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,667.42 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,491.34 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $120,188.17 |
| 2017 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $109,107.65 |
| 2016 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $106,291.69 |
| 2015 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $110,070.08 |
| 2014 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $117,415.96 |
| 2008 | University Health Network | REGISTERED NURSE | $130,203.06 |
| 2007 | University Health Network | CRITICAL CARE RESPONSE TEAM NURSE | $131,177.36 |
| 2006 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $106,922.89 |
