Eileen Johnson
Nurse, Registered
University Health Network
Female (100% Confidence Score)
Most Recent Salary
$135,110.65
+5,640
(+4.4%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,599,360.71
Sunshine Appearances
14 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1075
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 15116
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 123316
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $135,110.65 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $129,470.90 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $144,294.05 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $129,886.24 |
| 2021 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $110,812.70 |
| 2020 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $102,539.76 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,335.24 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $111,069.41 |
| 2017 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $105,941.71 |
| 2016 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $108,541.03 |
| 2015 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $102,237.57 |
| 2014 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $114,426.23 |
| 2013 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,382.57 |
| 2011 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $103,312.65 |
