Eduard Cojocari
Nurse, Registered
University Health Network
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$128,956.88
-84
(-0.1%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,531,564.18
Sunshine Appearances
14 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1533
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 20702
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 160796
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $128,956.88 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $129,040.54 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $120,986.79 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $106,209.48 |
| 2021 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $104,242.64 |
| 2020 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $109,661.16 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,833.82 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $105,781.36 |
| 2017 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,171.28 |
| 2016 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,116.64 |
| 2015 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $110,997.71 |
| 2014 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $109,005.91 |
| 2013 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $103,954.58 |
| 2012 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,605.39 |
