Douglas Johnson
Nurse, Registered
University Health Network
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$126,928.47
-9,716
(-7.1%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,903,180.62
Sunshine Appearances
15 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1696
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 23155
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 172841
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $126,928.47 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $136,644.72 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $180,828.14 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $174,340.29 |
| 2021 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $114,972.64 |
| 2020 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,024.26 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $103,902.39 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $147,806.17 |
| 2015 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $114,297.27 |
| 2014 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $130,288.26 |
| 2013 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $105,042.50 |
| 2011 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $107,686.73 |
| 2009 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $107,356.91 |
| 2008 | University Health Network | REGISTERED NURSE | $122,912.29 |
| 2007 | University Health Network | REGISTERED NURSE | $129,149.58 |
