Caroline Sajul
Nurse, Registered
University Health Network
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$128,355.76
+6,929
(+5.7%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,128,669.82
Sunshine Appearances
10 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1581
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 21419
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 163982
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $128,355.76 |
| 2024 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $121,426.92 |
| 2023 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $128,910.80 |
| 2022 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $124,100.19 |
| 2021 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $108,172.23 |
| 2020 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $109,780.65 |
| 2019 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $101,573.39 |
| 2018 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $103,362.40 |
| 2017 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $100,239.12 |
| 2014 | University Health Network | NURSE, REGISTERED | $102,748.36 |
