David Leeson
Pharmacist
St. Joseph's Health Care, London
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$135,155.94
+3,263
(+2.5%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,659,623.82
Sunshine Appearances
14 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 228
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 15076
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 123144
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $135,155.94 |
| 2024 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $131,892.61 |
| 2023 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $136,932.39 |
| 2022 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $122,513.54 |
| 2021 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $121,640.20 |
| 2020 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $118,332.48 |
| 2019 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $119,579.08 |
| 2018 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $116,395.44 |
| 2017 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $115,195.03 |
| 2016 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $110,767.84 |
| 2015 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $108,453.95 |
| 2014 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $113,614.89 |
| 2013 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $105,178.74 |
| 2012 | St. Joseph's Health Care, London | PHARMACIST | $103,971.69 |
