Susan Alliston
Nurse Practitioner
St. Joseph's Health Care, Hamilton
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$125,322.47
+4,163
(+3.4%)
vs 2019
Career Sunshine Earnings
$937,303.10
Sunshine Appearances
8 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 104
Based on sunshine salaries in 2020
Sector Rank
# 6447
Based on sunshine salaries in 2020
Sunshine List Rank
# 66353
Based on sunshine salaries in 2020
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2020 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $125,322.47 |
| 2019 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $121,159.50 |
| 2018 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $118,757.11 |
| 2017 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $117,575.58 |
| 2016 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $112,915.62 |
| 2015 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $117,755.76 |
| 2014 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $112,717.68 |
| 2013 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | NURSE PRACTITIONER | $111,099.38 |
