Grant Robertson
Registered Nurse
St. Joseph's Health Care, Hamilton
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$122,792.97
+587
(+0.5%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$714,121.93
Sunshine Appearances
6 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 541
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 29105
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 198059
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | REGISTERED NURSE | $122,792.97 |
| 2024 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | REGISTERED NURSE | $122,205.64 |
| 2023 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | REGISTERED NURSE | $138,969.38 |
| 2022 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | REGISTERED NURSE | $120,349.53 |
| 2021 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | REGISTERED NURSE | $103,482.63 |
| 2020 | St. Joseph's Health Care, Hamilton | REGISTERED NURSE | $106,321.78 |
