Sheri Gordon
Registered Nurse
Scarborough Health Network
Female (91% Confidence Score)
Most Recent Salary
$166,648.55
+10,196
(+6.5%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,182,800.63
Sunshine Appearances
8 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 76
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 4303
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 49924
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $166,648.55 |
| 2024 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $156,452.26 |
| 2023 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $162,058.34 |
| 2022 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $149,187.19 |
| 2021 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $131,828.33 |
| 2020 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $145,088.23 |
| 2019 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $132,459.97 |
| 2018 | Scarborough Health Network | REGISTERED NURSE | $139,077.76 |
