Jodi Barnier
Registered Nurse
London Health Sciences Centre
Female (92% Confidence Score)
Most Recent Salary
$145,180.27
+13,120
(+9.9%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,007,784.56
Sunshine Appearances
8 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 466
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 9585
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 91203
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $145,180.27 |
| 2024 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $132,060.44 |
| 2023 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $145,503.83 |
| 2022 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $140,711.67 |
| 2021 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $132,248.75 |
| 2020 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $104,967.15 |
| 2018 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $104,325.40 |
| 2014 | London Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $102,787.05 |
