Agripina Boni
Registered Nurse\Infirmière autorisée
Kingston Health Sciences Centre
Female (98% Confidence Score)
Most Recent Salary
$179,515.91
+19,007
(+11.8%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,178,407.38
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 69
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 3133
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 34403
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $179,515.91 |
| 2024 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $160,508.64 |
| 2023 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $174,225.95 |
| 2022 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $133,432.55 |
| 2021 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $117,264.24 |
| 2020 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $104,665.73 |
| 2019 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $105,119.11 |
| 2018 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $101,254.09 |
| 2017 | Kingston Health Sciences Centre | REGISTERED NURSE | $102,421.16 |
