DORIS GALAS
Manager, Clinical Programs
Humber River Regional Hospital
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$106,426.57
+1,318
(+1.3%)
vs 2011
Career Sunshine Earnings
$630,920.88
Sunshine Appearances
6 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 85
Based on sunshine salaries in 2012
Sector Rank
# 5553
Based on sunshine salaries in 2012
Sunshine List Rank
# 64453
Based on sunshine salaries in 2012
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2012 | Humber River Regional Hospital | MANAGER, CLINICAL PROGRAMS | $106,426.57 |
| 2011 | Humber River Regional Hospital | MANAGER, CLINICAL PROGRAM | $105,108.21 |
| 2010 | Humber River Regional Hospital | MANAGER, CLINICAL PROGRAM | $104,718.27 |
| 2009 | Humber River Regional Hospital | MANAGER, CLINICAL PROGRAMS | $105,151.32 |
| 2008 | Humber River Regional Hospital | MANAGER, CLINICAL PROGRAMS | $104,248.61 |
| 2007 | Humber River Regional Hospital | MANAGER, CLINICAL PROGRAMS | $105,267.90 |
