Tatjana Jovanovic
Registered Nurse / Infirmière diplômée
Hotel-Dieu Grace Healthcare
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$182,413.06
+13,663
(+8.1%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,358,455.47
Sunshine Appearances
10 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 8
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 2937
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 31888
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $182,413.06 |
| 2024 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $168,749.59 |
| 2023 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $184,048.58 |
| 2022 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $174,339.74 |
| 2021 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $109,156.24 |
| 2018 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $114,746.02 |
| 2017 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $110,242.68 |
| 2016 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $105,691.08 |
| 2015 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $104,067.64 |
| 2014 | Hotel-Dieu Grace Healthcare | REGISTERED NURSE | $105,000.84 |
