Yonghua Lou
Secondary Teacher
Hamilton-Wentworth District School Board
Male (69% Confidence Score)
Most Recent Salary
$137,118.49
-12,161
(-8.1%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,051,342.15
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 431
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 11572
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 114594
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $137,118.49 |
| 2024 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $149,279.49 |
| 2023 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $113,813.93 |
| 2022 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $106,120.76 |
| 2020 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $102,858.10 |
| 2019 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $113,609.55 |
| 2018 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $114,206.51 |
| 2017 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY, TEACHER | $112,337.63 |
| 2016 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY, TEACHER | $101,997.69 |
