Paul Monaghan
Secondary Teacher
Hamilton-Wentworth District School Board
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$132,118.34
-1,860
(-1.4%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,013,209.67
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 1487
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 15861
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 136615
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $132,118.34 |
| 2024 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $133,978.56 |
| 2023 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $105,941.32 |
| 2022 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $106,808.16 |
| 2021 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $101,685.86 |
| 2020 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $100,275.08 |
| 2019 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $104,122.05 |
| 2018 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $103,237.57 |
| 2016 | Hamilton-Wentworth District School Board | SECONDARY TEACHER | $125,042.73 |
