Ruth Lee
Chief of Nursing
Hamilton Health Sciences
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$115,797.51
-5,977
(-4.9%)
vs 2014
Career Sunshine Earnings
$1,140,032.67
Sunshine Appearances
10 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 154
Based on sunshine salaries in 2015
Sector Rank
# 4943
Based on sunshine salaries in 2015
Sunshine List Rank
# 56695
Based on sunshine salaries in 2015
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2015 | Hamilton Health Sciences | CHIEF OF NURSING | $115,797.51 |
| 2014 | Hamilton Health Sciences | CHIEF OF NURSING | $121,774.50 |
| 2013 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $117,650.43 |
| 2012 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $115,765.14 |
| 2011 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $115,448.96 |
| 2010 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $115,448.97 |
| 2009 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $113,489.48 |
| 2008 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $110,549.51 |
| 2007 | Hamilton Health Sciences | CHIEF, NURSING PRACTICE | $109,452.92 |
| 2006 | Hamilton Health Sciences | CHIEF OF NURSING PRACTICE | $104,655.25 |
