Debra Soehner
Registered Nurse
Grand River Hospital
Female (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$108,373.82
+426
(+0.4%)
vs 2023
Career Sunshine Earnings
$1,527,619.72
Sunshine Appearances
14 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 657
Based on sunshine salaries in 2024
Sector Rank
# 51933
Based on sunshine salaries in 2024
Sunshine List Rank
# 315590
Based on sunshine salaries in 2024
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2024 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $108,373.82 |
| 2023 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $107,947.39 |
| 2022 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $100,813.84 |
| 2019 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $104,142.65 |
| 2018 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $112,414.59 |
| 2017 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $112,382.05 |
| 2016 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $102,413.14 |
| 2015 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $115,082.44 |
| 2014 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $111,982.23 |
| 2013 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $103,843.81 |
| 2012 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $109,802.84 |
| 2011 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $122,044.38 |
| 2010 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE | $110,891.53 |
| 2008 | Grand River Hospital | REGISTERED NURSE, ONTARIO NURSES' ASSOCIATION | $105,485.01 |
