Eric Labadie
Architect 3/Architecte 3
Ehealth Ontario / Cybersante Ontario
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$166,729.11
+3,269
(+2.0%)
vs 2018
Career Sunshine Earnings
$1,484,543.06
Sunshine Appearances
10 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 21
Based on sunshine salaries in 2019
Sector Rank
# 857
Based on sunshine salaries in 2019
Sunshine List Rank
# 16813
Based on sunshine salaries in 2019
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | ARCHITECT 3 ARCHITECTE 3 | $166,729.11 |
| 2018 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | ARCHITECT 3 ARCHITECTE 3 | $163,459.92 |
| 2017 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | ARCHITECT 3 ARCHITECTE 3 | $165,618.28 |
| 2016 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | ARCHITECT 3 ARCHITECTE 3 | $157,469.33 |
| 2015 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | ARCHITECT 3 ARCHITECTE 3 | $147,782.27 |
| 2014 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | ARCHITECT 3 ARCHITECTE 3 | $153,391.58 |
| 2013 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | APPLICATION ARCHITECT | $157,077.04 |
| 2012 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | APPLICATION ARCHITECT III | $136,972.55 |
| 2011 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | APPLICATION ARCHITECT | $129,629.80 |
| 2010 | Ehealth Ontario / Cybersante Ontario | APPLICATION ARCHITECT | $106,413.18 |
