Justin Storm
Primary Care Paramedic – P1
City of Thunder Bay
Male (98% Confidence Score)
Most Recent Salary
$121,246.32
+1,558
(+1.3%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,055,769.56
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 507
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 53723
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 209045
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC – P1 | $121,246.32 |
| 2024 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC P1 | $119,687.99 |
| 2023 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC P1 | $119,098.93 |
| 2022 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC P1 | $123,211.35 |
| 2021 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC | $118,357.62 |
| 2020 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC P1 | $126,089.44 |
| 2019 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC P1 | $107,164.63 |
| 2018 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC | $107,874.09 |
| 2017 | City of Thunder Bay | PRIMARY CARE PARAMEDIC | $113,039.19 |
