Jodi Denoble
Director, Emergency and Risk Management
City of Peterborough
Female (92% Confidence Score)
Most Recent Salary
$185,609.76
+16,139
(+9.5%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,402,792.69
Sunshine Appearances
11 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 30
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 4817
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 29615
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | City of Peterborough | DIRECTOR, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $185,609.76 |
| 2024 | City of Peterborough | DIRECTOR, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $169,470.75 |
| 2023 | City of Peterborough | EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT MANAGER | $127,100.51 |
| 2022 | City of Peterborough | EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT MANAGER | $125,380.61 |
| 2021 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $121,856.82 |
| 2020 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $118,906.89 |
| 2019 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $116,020.10 |
| 2018 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $114,371.03 |
| 2017 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $111,851.74 |
| 2016 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY AND RISK MANAGEMENT | $110,904.08 |
| 2015 | City of Peterborough | MANAGER, EMERGENCY RISK MANAGEMENT | $101,320.40 |
