Jeffrey Ferguson
Sergeant 1st Class
City of Hamilton
Male (99% Confidence Score)
Most Recent Salary
$154,652.19
+19,080
(+14.1%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,403,057.77
Sunshine Appearances
11 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 571
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 17006
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 69948
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $154,652.19 |
| 2024 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $135,572.45 |
| 2023 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $134,085.32 |
| 2022 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $138,605.23 |
| 2021 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $126,496.75 |
| 2020 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $133,049.55 |
| 2019 | City of Hamilton | SERGEANT 1ST CLASS | $121,525.52 |
| 2018 | City of Hamilton | SERGEANT 2ND CLASS | $116,963.05 |
| 2017 | City of Hamilton | CONSTABLE | $112,297.53 |
| 2016 | City of Hamilton | CONSTABLE | $108,220.61 |
| 2015 | City of Hamilton | DETECTIVE CONSTABLE | $121,589.57 |
