Wei Shi
Faculty Member
Carleton University
Male (67% Confidence Score)
Most Recent Salary
$185,607.97
+3,412
(+1.9%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,369,796.65
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 409
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 9567
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 29622
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $185,607.97 |
| 2024 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $182,196.19 |
| 2023 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $158,708.35 |
| 2022 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $154,565.14 |
| 2021 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $150,072.32 |
| 2020 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $144,348.72 |
| 2019 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $137,830.81 |
| 2018 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $136,391.54 |
| 2017 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $120,075.61 |
