Gillian Bose
Faculty Member
Carleton University
Female (97% Confidence Score)
Most Recent Salary
$151,830.33
+16,417
(+12.1%)
vs 2020
Career Sunshine Earnings
$1,076,301.57
Sunshine Appearances
9 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 764
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 15377
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 75723
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $151,830.33 |
| 2020 | Carleton University | INSTRUCTOR | $135,413.14 |
| 2019 | Carleton University | INSTRUCTOR | $130,528.97 |
| 2018 | Carleton University | INSTRUCTOR | $116,973.05 |
| 2017 | Carleton University | INSTRUCTOR | $116,478.74 |
| 2016 | Carleton University | INSTRUCTOR | $115,121.19 |
| 2015 | Carleton University | INSTRUCTOR | $100,085.32 |
| 2013 | Carleton University | INSTRUCTOR | $101,645.57 |
| 2012 | Carleton University | INSTRUCTOR | $108,225.26 |
