Dana Dragunoiu
Faculty Member
Carleton University
Female (89% Confidence Score)
Most Recent Salary
$187,088.52
+16,501
(+9.7%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$1,794,542.20
Sunshine Appearances
13 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 389
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 9331
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 28595
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $187,088.52 |
| 2024 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $170,587.23 |
| 2023 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $148,211.28 |
| 2022 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $156,168.82 |
| 2021 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $151,660.39 |
| 2020 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $145,916.35 |
| 2019 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $140,517.81 |
| 2018 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $137,734.41 |
| 2017 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $112,427.89 |
| 2016 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $115,661.41 |
| 2015 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $115,482.29 |
| 2014 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $109,128.64 |
| 2013 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $103,957.16 |
