Craig Leth-Steensen
Faculty Member
Carleton University
Male (100% Confidence Score)
Most Recent Salary
$215,846.74
+1,261
(+0.6%)
vs 2024
Career Sunshine Earnings
$2,175,544.04
Sunshine Appearances
15 year(s)
Rankings
Salary rankings based on the Sunshine List overall, this Person's employer, and sector for that employer.
Employer Rank
# 123
Based on sunshine salaries in 2025
Sector Rank
# 5361
Based on sunshine salaries in 2025
Sunshine List Rank
# 15305
Based on sunshine salaries in 2025
Salary Evolution
Compare this person's salary against organizational averages.
Salary History
| Year | Employer | Position | Salary |
|---|---|---|---|
| 2025 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $215,846.74 |
| 2024 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $214,585.29 |
| 2023 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $183,331.82 |
| 2022 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $151,049.58 |
| 2021 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $146,996.09 |
| 2020 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $154,423.31 |
| 2019 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $162,695.80 |
| 2018 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $138,147.88 |
| 2017 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $127,207.71 |
| 2016 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $142,540.41 |
| 2015 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $119,112.06 |
| 2013 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $100,938.67 |
| 2012 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $108,722.49 |
| 2011 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $106,561.57 |
| 2009 | Carleton University | FACULTY MEMBER | $103,384.62 |
